Biệt thự | Đơn giá ngày thường | Đơn giá cuối tuần |
Hướng vườn | 7.000.000 VNĐ/phòng/đêm | 9.000.000 VNĐ/phòng/đêm |
Biệt thự | Đơn giá ngày thường | Đơn giá cuối tuần |
Hướng hồ | 8.000.000 VNĐ/phòng/đêm | 10.000.000 VNĐ/phòng/đêm |
Biệt thự | Đơn giá ngày thường | Đơn giá cuối tuần |
Hướng núi | 6.000.000 VNĐ/phòng/đêm | 8.000.000 VNĐ/phòng/đêm |
Tiện Nghi:
Giá Biệt thự:
Biệt thự | Đơn giá ngày thường | Đơn giá cuối tuần |
Hướng vườn | 7.000.000 VNĐ/phòng/đêm | 9.000.000 VNĐ/phòng/đêm |
Biệt thự | Đơn giá ngày thường | Đơn giá cuối tuần |
Hướng hồ | 8.000.000 VNĐ/phòng/đêm | 10.000.000 VNĐ/phòng/đêm |
Biệt thự | Đơn giá ngày thường | Đơn giá cuối tuần |
Hướng núi | 6.000.000 VNĐ/phòng/đêm | 8.000.000 VNĐ/phòng/đêm |
Tiện Nghi: